大型ゴミの料金表
大型ゴミの料金表 №1 ¥500円(1点当たり)
| 電化製品・ガス機器等 | 家具・寝具類 | 趣味・スポーツ用品 | その他 |
|---|---|---|---|
| ガスコンロ(2口) | 傘立て | キーボード | アイロン台 |
| 照明機器 | カラーボックス | ギター | 編み機 |
| ストーブ | コタツ天板 | クーラーボックス | 乳母車 |
| ミニコンポ | すのこ | ゴルフ用具 | プランター |
| 扇風機 | 布団(1組) | サーフボード | ホースリール |
| ファンヒーター | キッチンワゴン | ビーチパラソル | 火鉢 |
| ホットプレート | ペット小屋 | スキー | 物干し竿 |
大型ゴミの料金表 №2 ¥1,000円(1点当たり)
| 電化製品・ガス機器等 | 家具・寝具類 | 趣味・スポーツ用品 | その他 |
|---|---|---|---|
| 食器乾燥機 | アコーデイオンカーテン | 健康器具 (電動でない物) | 一輪車 |
| ステレオセット | 応接イス(一人掛け) | ゴムボート | 自転車 |
| 掃除機 | カーペット | テント一式 | 水槽 |
| コタツ(天板共) | 下駄箱(1m以内) | ペット小屋(1m以内) | |
| 電子レンジ | スタンドミラー | 物置き(1m以内) | |
| ミシン | たんす(1m以内) | 火鉢 | |
| ホットカーペット | ベッド(S/本体のみ) |
大型ゴミの料金表 №3 ¥1,500円(1点当たり)
| 電化製品・ガス機器等 | 家具・寝具類 | 趣味・スポーツ用品 | その他 |
|---|---|---|---|
| 衣類乾燥機 | 応接イス(2人掛け) | ||
| 下駄箱(1m以上) | |||
| 棚(1m以上) | |||
| テーブル(1m以上) | |||
| ローボード(1m以上) | |||
| ベッド(2段・W)本体のみ | |||
| ベッド(S/本体のみ) |
大型ゴミの料金表 №4 ¥2,000円(1点当たり)
| 電化製品・ガス機器等 | 家具・寝具類 | 趣味・スポーツ用品 | その他 |
|---|---|---|---|
| ベッドのマットレス | |||
その他、表にない物は、お聞き合わせ下さい。

